COOLCASC® GRUPPI
COOLCASC®, azienda n. 1 nelle coperture per casco, produce anche coperture personalizzate o personalizzate, da disegni puliti su richiesta del cliente. Sei collezioni diverse, per scegliere quella che meglio si adatta alle esigenze di personalizzazione e budget.
| PATRON UNIVERSAL | PATRON BIKE | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 PATTERNS + 6 FABRICS = OPZIONI MULTIPLE PER COPERCHI PERSONALIZZATI | ||
Il modello universale serve anche per un casco da bici, anche se la bici specifica si adatta meglio.
SPECIFICHE TECNICHE DELLE COLLEZIONI
Ogni collezione riflette il tipo di tessuto utilizzato.
| BASIC | CUSTOM | JET A | JET B | BIKE | WATERPROOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo spessore di LYCRA | 180gr/m2 | 210gr/m2 | 250gr/m2 | 180gr/m2 | 180gr/m2 | 200gr/m2 |
| FINITURA LYCRA | Shiny | Matt | Matt | Shiny | Matt | Mate |
| COMPOSIZIONE | 87% polyester 13% spandex | 87% polyester 13% spandex | 87% polyester 13% spandex | 87% polyester 13% spandex | 87% polyester 13% spandex | 87% polyester 13% spandex |
| SISTEMA DI STAMPA | vario | vario | sublimazione | sublimazione | sublimazione | sublimazione |
| STAMPA ICLUDED NEL PREZZO | No | No | Si | Si | Si | Si |
| INDIETRO FORO VELCRO | Si | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| PATTERN | Universal | Universal | Opzionale | Opzionale | Bike | Opzionale |
(1)Le caratteristiche opzionali sono incluse nel prezzo.
(2) La scelta del modello è indipendente dal prezzo.
(3) Tasca in TPU disponibile su richiesta solo per le coperture del casco Jet.







